![]() |
| Fotos: Cristiano Costa/Fecomércio-DF |
Governador e Fecomércio-DF ressaltam parceria público-privada no DF
O Grupo de Líderes Empresariais (LIDE) de Brasília sediou um almoço-debate na última quinta-feira (8) que contou com a participação do governador Ibaneis Rocha e do presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire.
Em sua apresentação, Aparecido ressaltou a forte parceria entre o setor produtivo e o governo do Distrito Federal, destacando diversos avanços econômicos fruto desta colaboração. Ele anunciou a expansão de unidades do Sesc-DF e Senac-DF na capital, além de novos investimentos da Confederação Nacional do Comércio (CNC) na região.
O presidente da Fecomércio-DF destacou que o setor de comércio e serviços responde por 68% da mão de obra empregada no DF, com contribuição anual média de R$ 11,7 bilhões em ICMS e ISS. Esses dados demonstram a importância do segmento para a economia local.
Segundo Aparecido, a sinergia entre o poder público e o setor produtivo tem sido fundamental para o desenvolvimento do Distrito Federal. Ele citou diversos avanços, como a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a ampliação de atividades permitidas no Setor Comercial Sul, a instalação da Junta Comercial no DF e programas de renegociação de dívidas tributárias.
O governador Ibaneis Rocha elogiou a parceria com a Fecomércio-DF, afirmando que o governo mantém as "portas abertas" para o diálogo com o setor empresarial. Ele destacou os investimentos da CNC e a expansão de unidades do Sesc e Senac como importantes para a geração de emprego e renda na capital.
A participação ativa da Fecomércio-DF no LIDE demonstra o papel fundamental do setor produtivo no desenvolvimento econômico do Distrito Federal, por meio da colaboração constante com o poder público.
Acompanhe os principais números gerados pelo LIDE| Descrição | Valor |
|---|---|
| Emprego no setor de comércio e serviços (DF) | 68% |
| Investimento do Sistema S e CNC no DF | R$ 1 bilhão |
| Revisões da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos) | 2019 e 2022 |
| Novas liberações no Setor Comercial Sul (SCS) | 300 |
| Circulação de pessoas no SCS diariamente | 150 mil |
| Dívidas renegociadas no Refis 2023 | R$ 945 milhões |
| Contribuintes participantes do Refis 2023 | 78 mil |
| Pessoas físicas e jurídicas beneficiadas pelo Refis I e II | 86,9 mil |
| Total de valores renegociados no Refis I e II | R$ 4,1 bilhões |
| Período para recebimento dos valores do Refis I e II | 10 anos |
| PIB do DF em 2023 | R$ 367,9 bilhões |
| Crescimento do PIB em relação a 2022 | 3,3% |
| Contribuição média anual do setor de serviços (ICMS e ISS) | R$ 11,7 bilhões |
| Empregos no DF | 1,4 milhão |
| Empregos no setor de comércio e serviços | 993 mil |
| Representação do setor de comércio e serviços na mão de obra | 68% |
| Atendimentos no café-escola Casa de Chá (um mês) | 15 mil |
| Aumento no número de alunos do Programa de Cursos Técnicos | de 3,2 mil para 10 mil |
| Empregos no setor de comércio e serviços (DF) | 993 mil |
| PIB do DF em 2023 | R$ 367,9 bilhões |
| Crescimento do PIB em relação a 2022 | 3,3% |
| Crescimento do volume de vendas no varejo (últimos 12 meses até maio) | 5,7% |
| Crescimento do setor de serviços (últimos 12 meses até maio) | 3,9% |
| Desemprego em maio de 2020 | 20,4% |
| Desemprego em junho de 2023 | 15,7% |
| Pessoas cadastradas no Sesc-DF (2021) | 179 mil |
| Pessoas cadastradas no Sesc-DF (2023) | 530 mil |
| Crescimento no número de pessoas cadastradas no Sesc-DF (2021-2023) | quase 200% |
| Senac-DF - Alunos formados em 2022 | 32,4 mil |
| Crescimento no número de formados em 2022 em relação a 2020 | mais de 40% |
| Senac-DF - Alunos formados em 2023 (até agora) | 21,4 mil |
| Horas-aula no Senac-DF (2022) | 7,1 milhões |
| Empresas conveniadas ao Instituto Fecomércio-DF (2023) | 2,4 mil |
| Crescimento no número de empresas conveniadas ao IF-DF (2020-2023) | mais de 140% |
| Inserção de jovens no mercado de trabalho pelo IF-DF (2020) | 2,7 mil |
| Inserção de jovens no mercado de trabalho pelo IF-DF (2023) | 5,1 mil |
| Crescimento na inserção de jovens no mercado de trabalho pelo IF-DF (2020-2023) | mais de 80% |




